Description
| Brand | MSI |
|---|---|
| Generation | AMD |
| Processor Type | AMD Ryzen™ AI 9 365 Processor (8 Cores / 16 Threads, 20 MB L3 Cache, Integrated NPU up to 50 TOPS) |
| Processor Speed | 2.2 GHz Base Clock, Up to 5.0 GHz Max Boost Frequency |
| Installed RAM | 32 GB |
| Type of memory | 32GB LPDDR5X-7500MHz |
| Hard drive size | 1 TB SSD |
| Hard drive speed | M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| Optical Drive | No |
| Type of optical drive | – |
| SSD | 1 TB SSD |
| Type of harddrive | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| Graphic Series | AMD Radeon |
| Dedicated graphics | No |
| Graphics memory | AMD Radeon™ Graphics |
| Type of graphics memory | Shared |
| Switchable graphics | No |
| Graphics processor | AMD SoC Platform |
| Backlight | LED |
| Screen size | 16″ QHD+ (2560 × 1600) 165Hz, 100% DCI-P3, IPS-Level Touch Panel |
| Screen surface | 16″ QHD+ (2560 × 1600) 165Hz, 100% DCI-P3, IPS-Level Touch Panel |
| Screen resolution | 2560×1600 |
| Touchscreen | Yes |
| Color | Black |
| RAM | 32 GB |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Weight | 2.10 kg |
| Fingerprint Reader | No |
| Numeric keyboard | Yes |
| Backlit keyboard | White backlight keyboard (99 Key) |
| Bluetooth | BT 5.4 |
| LAN | No |
| Speed | – |
| Wireless/Wifi | Yes |
| Type | Qualcomm Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Condition | New |
| USB | 1x USB4® Type-C / DP / PD 3.0 Charging (Thunderbolt™ 4 Compatible) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| HDMI | 1x HDMI™ 2.1 (8K@60Hz / 4K@120Hz) |
| Camera | 1080p IR FHD Webcam |
| Operating system (Primary) | Windows 11 Home |












Reviews
There are no reviews yet.